| 报告 | 出版年/月 | 
|---|---|
| 2023/24年持牌法團網絡保安主題檢視报告 | 2025年2月 | 
| 關於打击洗钱及恐怖分子资金筹集的合規科技應用报告 | 2024年11月 | 
| 2023年10月 | |
| 有關涉及交易活动的運作和離岸入帳風險以及數據風險的風險管理作業手法的主題檢視报告 | 2023年3月 | 
| 有關持牌法團提供網上經紀、分銷及投資諮询服务的檢視报告 | 2022年8月 | 
| 綠色及可持续金融議程 | 2022年8月 | 
| 證監會對環球金融集團在香港的外匯活动檢視报告 | 2022年1月 | 
| 有關運作上的抵禦能力及遙距工作安排的报告 | 2021年10月 | 
| 2019-20年互聯網經紀行網絡保安主題檢視报告 | 2020年9月 | 
| 持牌法團進行的槓桿式外匯交易活动报告 | 2020年4月 | 
| 有关在资产管理中纳入环境、社会及管治因素和气候风险的调查 | 2019年12月 | 
| 關於香港的主要經紀服務及相關股票衍生工具活动的主題檢視报告 | 2019年6月 | 
| 有關保障客戶資產及監督客戶主任的內部監控措施檢視报告 | 2018年12月 | 
| 绿色金融策略框架(只备有英文版) | 2018年9月 | 
| 關於證券保證金融資活动的檢視报告 | 2018年8月 | 
| 關於香港另類交易平台的主題檢視报告 | 2018年4月 | 
| 關於從事保薦人業務的持牌法團的主題檢視报告 | 2018年3月 | 
| 關於以最佳條件執行交易指示的主題檢視报告 | 2018年1月 | 
| 有關零售期貨經紀行的實況調查报告 | 2017年4月 | 
| 持牌基金經理/顧問的對沖基金活动調查报告 | 2015年3月 | 
| 乔装客户检查计划的结果 | 2014年12月 | 
| 持牌基金經理/顧問的對沖基金活动調查报告 | 2013年3月 | 
| 關於持牌法團銷售手法的主題視察报告 | 2012年10月 | 
| 乔装客户检查计划的结果 | 2011年5月 | 
| 持牌基金經理/顧問的對沖基金活动調查报告 | 2011年3月 | 
| 保薦人主題視察报告 | 2011年3月 | 
| 持牌基金經理/顧問的對沖基金活动調查报告 | 2009年9月 | 
| 關於對持牌投資顧問進行第二輪主題視察的結果的报告 | 2007年5月 | 
| 持牌基金經理/顧問的對沖基金活动調查报告 | 2006年10月 | 
| 2005年11月 | |
| 關於持牌投資顧問的售賣手法的报告 | 2005年2月 | 
| 關於中國人壽保險股份有限公司在報章刊登的首次公開招股股份分配結果出錯事宜的报告 | 2004年4月 | 
| 1988年5月 | 
最後更新日期: 2025年2月6日