| 姓名/名称 | 取消资格令的有效期 | 施加命令者 | 新闻稿 |
|---|---|---|---|
| 罗伟辉 | 2025年8月13日至2029年2月12日 | 法庭 | |
| 李珺 | 2025年8月13日至2028年2月12日 | 法庭 | |
| 郑文科 | 2025年8月13日至2029年2月12日 | 法庭 | |
| 邱继志 | 2025年8月13日至2028年8月12日 | 法庭 | |
| 陈志远 | 2025年8月13日至2029年8月12日 | 法庭 | |
| 何筱敏 | 2025年6月25日至2032年6月24日 | 法庭 | |
| 陈偲荧 | 2025年7月2日至2029年7月1日 | 市场失當行為審裁處 | |
| 李志刚 | 2025年6月13日至2035年6月12日 | 法庭 | |
| 林平基 | 2025年6月13日至2030年6月12日 | 法庭 | |
| 黄赛凤 | 2025年6月13日至2030年6月12日 | 法庭 | |
| 杨广伦 | 2025年6月13日至2030年6月12日 | 法庭 | |
| 黄润权 | 2025年6月13日至2032年6月12日 | 法庭 | |
| 文一波 |
2022年9月30日至2032年9月29日 | 法庭 | |
| 吴国辉 | 2025年4月2日至2037年4月1日 | 法庭 | |
| 廖天立 | 2025年4月2日至2033年4月1日 | 法庭 | |
| 李敏滔 | 2025年4月2日至2033年4月1日 | 法庭 | |
| 陆颖 | 2025年3月13日至2034年3月12日 | 法庭 | |
| 任海 | 2025年3月13日至2032年3月12日 | 法庭 | |
| 彭国江 | 2025年3月13日至2032年3月12日 | 法庭 | |
| 丁铁翔 | 2025年3月13日至2027年3月12日 | 法庭 | |
| 李永生 | 2025年1月27日至2032年1月26日 | 法庭 | |
| 刘新生 | 2025年1月8日至2032年1月7日 | 法庭 | |
| 招自康 | 2025年1月20日至2029年1月19日 | 法庭 | |
| 李寒春 | 2024年11月25日至2029年11月24日 | 市场失當行為審裁處 | |
| 李国昌 | 2024年11月25日至2029年11月24日 | 市场失當行為審裁處 | |
| 胡锦诚 | 2024年7月29日至2027年7月28日 | 市场失當行為審裁處 | |
| 姚伟程 | 2024年6月28日至2028年6月27日 | 市场失當行為審裁處 | |
| 陈若茂 |
2024年3月28日至2034年3月27日 | 法庭 | |
| 陈伟盛 |
2024年1月24日至2026年1月23日 | 法庭 | |
| 赵世存 |
2023年9月19日至2026年9月18日 | 法庭 | |
| 谢安建 |
2023年9月18日至2033年9月17日 | 法庭 | |
| 刘勇 |
2023年6月13日至2026年6月12日 | 法庭 | |
| 刘智远 |
2023年5月22日至2031年5月21日 | 法庭 | |
| 钟文伟 |
2023年5月22日至2028年5月21日 | 法庭 | |
| 陈伟銓 |
2022年2月23日至2028年2月22日 | 法庭 | |
| 林苏鹏 |
2021年6月24日至2029年6月23日 | 法庭 | |
| 郑则鍔 |
2021年6月3日至2025年12月2日 | 市场失當行為審裁處 | |
| 张恩荣 |
2021年2月26日至2030年2月25日 | 法庭 | |
| 张云叁 |
2021年2月26日至2029年2月25日 | 法庭 | |
| 杨晋 |
2021年2月26日至2030年2月25日 | 法庭 | |
| 国焕然 |
2021年2月26日至2029年2月25日 | 法庭 | |
| 赵洪峰 |
2021年2月26日至2028年2月25日 | 法庭 | |
| 丁志水 |
2021年2月26日至2028年2月25日 | 法庭 | |
| 杨俊秋 |
2021年2月26日至2028年2月25日 | 法庭 | |
| 秦荣华 | 2019年11月6日至2025年11月5日 | 法庭 | |
| 王建华 | 2016年5月30日至2026年5月29日 | 法庭 |
備註:法庭或市场失當行為審裁處命令只提供英文版。
最後更新日期: 2025年9月3日