| 受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国圣牧有机奶业有限公司 | 01432 | 中国现代牧业控股有限公司 | 中国圣牧有机奶业有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 恒富控股有限公司 | 00643 | Zephyrus Capital Limited 曾俊豪先生 |
恒富控股有限公司 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 |
| 俊裕地基集团有限公司 | 01757 | 中国创投控股有限公司 | 俊裕地基集团有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 中国康大食品有限公司 | 00834 | 香港盛源控股有限公司 | 中国康大食品有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 五矿地产有限公司 | 00230 | June Glory International Limited | 五矿地产有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 受要约公司 | 註 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 要约期結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保发集团国际控股有限公司 | - | 03326 | Immaculate Diamonds Limited | 保发集团国际控股有限公司 | 2025年6月9日 | 2025年10月30日 |
| 受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国圣牧有机奶业有限公司 | 01432 | 中国现代牧业控股有限公司 | 中国圣牧有机奶业有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 恒富控股有限公司 | 00643 | Zephyrus Capital Limited 曾俊豪先生 |
恒富控股有限公司 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 |
| 俊裕地基集团有限公司 | 01757 | 中国创投控股有限公司 | 俊裕地基集团有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 中国康大食品有限公司 | 00834 | 香港盛源控股有限公司 | 中国康大食品有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 五矿地产有限公司 | 00230 | June Glory International Limited | 五矿地产有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 安能物流集团有限公司 | 09956 | Celestia BidCo Limited | 安能物流集团有限公司 Celestia TopCo Limited |
2025年10月17日 | 2025年10月17日 |
| 沿海绿色家园有限公司 | 01124 | Tao Qian Limited | 沿海绿色家园有限公司 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 |
| 创陛控股有限公司 | 02680 | 王庭发先生 | 创陞控股有限公司 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 香港上海滙丰银行有限公司 | 恒生银行有限公司 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
| 华康生物医学控股有限公司 | 08622 | Anselme Limited | 华康生物医学控股有限公司 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
| GC Construction Holdings Limited | 01489 | Jumbo Flags Capital Limited | GC Construction Holdings Limited | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 |
| 裕丰昌控股有限公司 | 08631 | 全堡集团有限公司 | 裕丰昌控股有限公司 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 |
| 爱世纪集团控股有限公司 | 08507 | 叁个苹果产业控股集团(香港)有限公司 | 爱世纪集团控股有限公司 | 2025年9月23日 | 2025年9月23日 |
| 长虹佳华控股有限公司 | 03991 | 虹图投资有限公司 | 长虹佳华控股有限公司 | 2025年9月22日 | 2025年9月22日 |
| 辉煌明天科技控股有限公司 | 01351 | Swift Ascent Limited | 辉煌明天科技控股有限公司 | 2025年9月17日 | 2025年9月17日 |
| 顺腾国际(控股)有限公司 | 00932 | Leading Virtue Holdings Limited | 顺腾国际(控股)有限公司 | 2025年9月12日 | 2025年9月12日 |
| 恒大物业集团有限公司 | 06666 | - | 恒大物业集团有限公司 | 2025年9月11日 | 2025年9月11日 |
| 盛京银行股份有限公司 | 02066 | 瀋阳盛京金控投资集团有限公司 | 盛京银行股份有限公司 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 00489 | 东风汽车集团(武汉)投资有限公司 | 东风汽车集团股份有限公司 嵐图汽车科技有限公司 |
2025年8月22日 | 2025年8月22日 |
| 康基医疗控股有限公司 | 09997 | Knight Bidco Limited | 康基医疗控股有限公司 | 2025年8月12日 | 2025年8月12日 |
| 大悦城地产有限公司 | 00207 | 大悦城地产有限公司 | 大悦城地产有限公司 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 |
| 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 06122 | 吉林省金融控股集团股份有限公司 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 |
| 易生活控股有限公司 | 00223 | 中国创新投资有限公司 | 易生活控股有限公司 | 2025年5月14日 | 2025年5月14日 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 00357 | 海南机场设施(香港)有限公司 海南机场设施股份有限公司 |
海南美兰国际空港股份有限公司 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
| 金科智慧服务集团股份有限公司 | 09666 | Broad Gongga Investment Pte. Ltd. | 金科智慧服务集团股份有限公司 | 2025年4月28日 | 2025年4月28日 |
| 耀才证券金融集团有限公司 | 01428 | Wealthiness and Prosperity Holding Limited | 耀才证券金融集团有限公司 | 2025年4月25日 | 2025年4月25日 |
| 新奥能源控股有限公司 | 02688 | 新能(香港)能源投资有限公司 | 新奥能源控股有限公司 新奥天然气股份有限公司 |
2025年3月26日 | 2025年3月26日 |
| 壹账通金融科技有限公司 | 06638 | 铂煜有限公司 | 壹账通金融科技有限公司 | 2025年3月3日 | 2025年3月3日 |
| 顺龙控股有限公司 | 00361 | DoThink Investment Limited | 顺龙控股有限公司 |
2024年2月2日 | 2024年2月2日 |
| 朗生医药控股有限公司 | 00503 | 国泰国际医药生产及销售(中国)有限公司 | 朗生医药控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
| 神州数字新金融科技集团 | 08255 | Data King Limited | 神州数字新金融科技集团 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
| 桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅於2017年1月1日後結束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收购合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要约期的受要约公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有关证券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守则》及《股份回購守则》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律资料〉一栏。