新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月8日 | M&G Investment Management Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月7日 | M&G Investment Management Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月6日 | 風全球基金獨立投資組合公司 - 風全球獨立投資組合 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月2日 | M&G Investment Management Limited | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月6日 | 2025年5月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月5日 | 2025年5月2日 | M&G Plc | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2025年5月8日