新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年6月26日 | 2025年6月25日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月20日 | 2025年6月19日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月19日 | 2025年6月18日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月18日 | 2025年6月17日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月17日 | 2025年6月16日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月16日 | 2025年6月13日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月12日 | 2025年6月11日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月11日 | 2025年6月10日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月9日 | 2025年6月6日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月6日 | 2025年6月5日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月5日 | 2025年6月4日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月26日 | 2025年5月23日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月19日 | 2025年5月16日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月15日 | 2025年5月14日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月15日 | 2025年5月14日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月15日 | 2025年5月14日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月14日 | 2025年5月13日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月13日 | 2025年5月12日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月12日 | 2025年5月9日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月7日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月6日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年4月30日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年4月29日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2025年6月25日