新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年6月25日 | 2025年6月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月25日 | 2025年6月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月25日 | 2025年6月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月25日 | 2025年6月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月24日 | 2025年6月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月24日 | 2025年6月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月24日 | 2025年6月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月24日 | 2025年6月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月23日 | 2025年6月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月23日 | 2025年6月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月23日 | 2025年6月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月23日 | 2025年6月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月20日 | 2025年6月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月20日 | 2025年6月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月20日 | 2025年6月19日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月20日 | 2025年6月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月19日 | 2025年6月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月19日 | 2025年6月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月19日 | 2025年6月18日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月19日 | 2025年6月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月18日 | 2025年6月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月18日 | 2025年6月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月18日 | 2025年6月17日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月18日 | 2025年6月17日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月18日 | 2025年6月17日 | 吴晓菁 | 与受要约公司与要约人有关连的第(3)类别联繫 | 期权交易详情 |
2025年6月17日 | 2025年6月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月17日 | 2025年6月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月17日 | 2025年6月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月17日 | 2025年6月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月16日 | 2025年6月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月16日 | 2025年6月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月16日 | 2025年6月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月16日 | 2025年6月13日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月13日 | 2025年6月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月12日 | 2025年6月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月12日 | 2025年6月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月12日 | 2025年6月11日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月12日 | 2025年6月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月11日 | 2025年6月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月11日 | 2025年6月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月11日 | 2025年6月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月11日 | 2025年6月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月10日 | 2025年6月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月9日 | 2025年6月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月9日 | 2025年6月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月9日 | 2025年6月6日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月9日 | 2025年6月6日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月6日 | 2025年6月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月6日 | 2025年6月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月6日 | 2025年6月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月6日 | 2025年6月5日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月5日 | 2025年6月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月5日 | 2025年6月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月5日 | 2025年6月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月5日 | 2025年6月4日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月5日 | 2025年6月4日 | 吴晓菁 | 与受要约公司与要约人有关连的第(3)类别联繫人 | 期权交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月4日 | 2025年6月3日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月3日 | 2025年6月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月3日 | 2025年6月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月3日 | 2025年6月2日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月3日 | 2025年6月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月3日 | 2025年5月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 期权交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年6月2日 | 2025年5月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月30日 | 2025年5月29日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月29日 | 2025年5月28日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月28日 | 2025年5月27日 | 吴晓菁 | 与受要约公司与要约人有关连的第(3)类别联繫人 | 期权交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月27日 | 2025年5月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月26日 | 2025年5月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月26日 | 2025年5月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月26日 | 2025年5月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月26日 | 2025年5月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月23日 | 2025年5月22日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月22日 | 2025年5月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月21日 | 2025年5月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月20日 | 2025年5月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月19日 | 2025年5月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月19日 | 2025年5月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月19日 | 2025年5月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月19日 | 2025年5月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月16日 | 2025年5月15日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月15日 | 2025年5月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月14日 | 2025年5月13日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月13日 | 2025年5月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月12日 | 2025年5月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月30日 | 2025年4月29日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月30日 | 2025年4月29日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月30日 | 2025年4月29日 | 中信证券股份有限公司 | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月30日 | 2025年4月29日 | 中信证券股份有限公司 | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | CITIC 宅男视频 International Capital Management Limited | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | CITIC 宅男视频 International Capital Management Limited | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月14日 | 2025年4月11日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月14日 | 2025年4月11日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月12日 | 2025年4月11日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月12日 | 2025年4月11日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月10日 | 2025年4月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月10日 | 2025年4月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月10日 | 2025年4月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月8日 | 2025年4月7日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月8日 | 2025年4月7日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月8日 | 2025年4月7日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月7日 | 2025年4月4日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月4日 | 2025年4月3日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月4日 | 2025年4月3日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月4日 | 2025年4月3日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年4月1日 | 2025年3月28日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年3月29日 | 2025年3月28日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月29日 | 2025年3月27日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年3月29日 | 2025年3月27日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股、期权及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2025年6月25日