新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | 恒生投资管理有限公司 | 恒生投资管理有限公司 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月30日 | Morgan Stanley & Co. LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | BofA 宅男视频 Europe SA | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月30日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | Morgan Stanley & Co. LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | Morgan Stanley & Co., International plc | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月30日 | 2025年10月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月29日 | 2025年10月28日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月28日 | 2025年10月27日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月27日 | 2025年10月24日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 期权交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月21日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與要约人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與要约人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與要约人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley & Co. LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | MSHK on behalf of MSAP | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的衍生权证交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | MSHK on behalf of MSAP | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的衍生权证交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | MSHK on behalf of MSAP | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的衍生权证交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 证券借贷交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | 恒生投资管理有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 证券借贷交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要约人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1产物交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 高盛(亚洲)有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 恒生投资管理有限公司 | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
